基本信息

楼盘名称:
龙湖春江彼岸
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
公园地产,中式地产,宜居生态地产
建筑类型:
板楼,小高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
威海市泉悦旅游开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
龙湖集团
泉乐坊
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
环翠区 威海环翠区温泉江家寨立交桥西南
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-05 | 8100.0元/m2 | |||
2025-08-05 | 8100.0元/m2 | |||
2025-08-05 | 8100.0元/m2 | 高层起价8100元/平;洋房起价9400元/平
| ||
2025-08-05 | 8100.0元/m2 | 高层起价8100元/平;洋房起价9400元/平
| ||
2025-08-05 | 8100.0元/m2 | 高层起价8100元/平;洋房起价9400元/平
| ||
2025-08-05 | 8100.0元/m2 | 高层起价8100元/平;洋房起价9400元/平
| ||
2025-08-05 | 8100.0元/m2 | 高层起价8100元/平;洋房起价9400元/平
| ||
2025-08-05 | 8100.0元/m2 | 高层起价8100元/平;洋房起价9400元/平 | ||
2025-08-05 | 8100.0元/m2 | 高层起价8100元/平;洋房起价9400元/平 | ||
2025-08-05 | 8100.0元/m2 | 高层起价8100元/平;洋房起价9400元/平 | ||
2025-08-05 | 8100.0元/m2 | 高层起价8100元/平;洋房起价9400元/平 | ||
2025-08-05 | 8100.0元/m2 | 高层起价8100元/平;洋房起价9400元/平 | ||
2025-08-05 | 8100.0元/m2 | 高层起价8100元/平;洋房起价9400元/平 | ||
2025-08-05 | 7500.0元/m2 | 截止6月底,限时特惠7500元/平起 | ||
2025-08-05 | 8100.0元/m2 | 高层起价8100元/平;洋房起价9400元/平 | ||
2025-08-05 | 8100.0元/m2 | 高层起价8100元/平;洋房起价9400元/平 | ||
2025-08-05 | 8100.0元/m2 | 高层起价8100元/平;洋房起价9400元/平 | ||
2025-08-05 | 8100.0元/m2 | 高层起价8100元/平;洋房起价9400元/平 | ||
2025-08-05 | 8100.0元/m2 | 高层起价8100元/平;洋房起价9400元/平 | ||
2025-08-05 | 8100.0元/m2 | 高层起价8100元/平;洋房起价9400元/平 | ||
2025-08-05 | 8100.0元/m2 | 高层起价8100元/平;洋房起价9400元/平 | ||
2025-08-05 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-05 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-05 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-05 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-05 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-05 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-05 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-05 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-05 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-05 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-05 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-05 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-05 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-05 | 11000.0元/m2 | |||
2025-08-05 | 11000.0元/m2 | 均价11000元/平 | ||
2025-08-05 | 11000.0元/m2 | 均价11000元/平 | ||
2025-08-05 | 11000.0元/m2 | 均价11000元/平 | ||
2025-08-05 | 11000.0元/m2 | 均价11000元/平 | ||
2025-08-05 | 80.0万元/套 | 高层最低总价80万/套,洋房起价9999元/㎡ | ||
2025-08-05 | 80.0万元/套 | 高层最低总价80万/套,洋房起价9999元/㎡ | ||
2025-08-05 | 80.0万元/套 | 高层最低总价80万/套,洋房起价9999元/㎡ | ||
2025-08-05 | 80.0万元/套 | 高层最低总价80万/套,洋房起价9999元/㎡ | ||
2025-08-05 | 9999.0元/m2 | 高层最低总价80万/套,洋房起价9999元/㎡ | ||
2025-08-05 | 9999.0元/m2 | 高层最低总价80万/套,洋房起价9999元/㎡ | ||
2025-08-05 | 9999.0元/m2 | 高层最低总价80万/套,洋房起价9999元/㎡ | ||
2025-08-05 | 9999.0元/m2 | 高层最低总价80万/套,洋房起价9999元/㎡ | ||
2025-08-05 | 9999.0元/m2 | 高层最低总价80万/套,洋房起价9999元/㎡ | ||
2025-08-05 | 9999.0元/m2 | 高层最低总价80万/套,洋房起价9999元/㎡ | ||
2025-08-05 | 75.0万元/套 | 高层最低总价75万元/套,洋房最低总价90万元/套 | ||
2025-08-05 | 75.0万元/套 | 高层最低总价75万元/套,洋房最低总价90万元/套 | ||
2025-08-05 | 75.0万元/套 | 高层最低总价75万元/套,洋房最低总价90万元/套 | ||
2025-08-05 | 75.0万元/套 | 高层最低总价75万元/套,洋房最低总价90万元/套 | ||
2025-08-05 | 7800.0元/m2 | 高层起价7800元/平,洋房起价8600元/平 | ||
2025-08-05 | 7800.0元/m2 | 高层起价7800元/平,洋房起价8600元/平 | ||
2025-08-05 | 9000.0元/m2 | 高层均价9000元/平方米,洋房10000元/平方米 | ||
2025-08-05 | ||||
2025-08-05 | ||||
2025-08-05 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
公交线路:1.K2.41.39等多趟公交线路经过
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
107164平方米
建筑面积:
267183.58平方米
容积率:
1.98
绿化率:
30%
停车位:
895个
楼栋总数:
17
总户数:
1024
物业公司:
龙成物业
物业费:
1.98元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
【商业配套】威海市农产品批发市场、广晟小商品装饰城
【学校教育】公立幼儿园、温泉中小学,威海二中、云顶中小学(规划)学校
【医疗配套】温泉医院、经区医院(三甲医院)、威海海大医院、威海市复退军人康宁医院等
【景观配套】五渚河及滨河景观公园、凤凰湖湿地公园、凤山、正棋山山体公园。
学校:
暂无数据
内部配套:
【景观资源】家门口的龙小湖公园,占地面积2.7万方,全龄儿童体验乐园区,高低滑梯,艺术草坪乐园等游乐项目,是区域内最大最专业的儿童主题乐园。
【教育配套】6班制幼儿园
【商超配套】家家悦超市 社区农贸市场
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
民水民电,市政供暖
楼盘简介
立环翠,启龙湖洋房时代。
龙湖集团携手泉乐坊,共同打造的城市人居新名片。龙湖.春江彼岸享有高成熟度的全方位生活配套,涵盖交通、教育、医疗、商业、公园等多维度配套,坐享医、教、游、娱、购生活体验圈城市高标准生活平台。自建酒店、影院、大型商超、温泉主题度假乐园等10万方一站式商业娱乐中心,坐享核芯繁华。商圈中心的瞰景美宅,再现核心商圈“龙湖效应”。
龙湖·春江彼岸,城芯水岸,三居洋房。
产品形态:11层小高层(洋房) 24/25层 高层
在售面积:南北通透89/95/105/125平
绿?地??率:30%
容?积??率:1.98
层高:2.9米
公 摊:洋房14%、高层20%
总户数:17栋,1024户
交付时间:高层 :2021.12.30前;洋房:现房,具体以合同为准
交付标准:毛坯,部分精装交房
公交线路:1.K2.41.39等多趟公交线路经过
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名